国内金价(元/克) 774.55 |
国际金价(美元/盎司) 3338.63 |
---|
黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 774.55 | 8.335 | 323.1 | 元/克 | 2025-07-03 10:29:51 |
回收 | 772.55 | 8.185 | 320.6 | 元/克 | 2025-07-03 10:29:51 |
国际 | 3338.63 | 36.78 | - | 美元/盎司 | 2025-07-04 11:51:50 |
香港 | 1107 | - | - | 港币/克 | 2025-07-03 13:19:18 |
台湾 | 116632 | - | - | 台币/台两 | 2025-07-03 13:30:37 |
老庙 | 1002 | - | 470 | 元/克 | 2025-07-03 14:30:03 |
老凤祥 | 1006 | - | 470 | 元/克 | 2025-07-03 14:30:03 |
周大福 | 1005 | - | 569 | 元/克 | 2025-07-03 14:30:03 |
周生生 | 1010 | - | 569 | 元/克 | 2025-07-03 14:30:03 |
六福珠宝 | 1005 | - | 569 | 元/克 | 2025-07-03 14:30:03 |
菜百 | 978 | - | 412 | 元/克 | 2025-07-03 14:30:03 |
金至尊 | 1005 | - | 569 | 元/克 | 2025-07-03 14:30:03 |
国际1盎司=国内28.349523125 克,台湾1两=国内37.301克,香港1克=国内1.3克
本页面展示的是各地区的黄金、白银、铂金的最新价格表。
黄金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
友情链接: 宜够诗词网
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图