国内金价(元/克) 752.39 |
国际金价(美元/盎司) 3212.11 |
---|
黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 752.39 | 7.710 | 234.0 | 元/克 | 2025-05-19 11:03:48 |
回收 | 750.39 | 7.560 | 231.5 | 元/克 | 2025-05-19 11:03:48 |
国际 | 3212.11 | 32.29 | - | 美元/盎司 | 2025-05-19 11:45:35 |
香港 | 1071 | - | - | 港币/克 | 2025-05-19 13:30:59 |
台湾 | 116849 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-16 12:50:02 |
老庙 | 982 | - | 360 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
老凤祥 | 983 | - | 365 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
周大福 | 986 | - | 407 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
周生生 | 988 | - | 407 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
六福珠宝 | 986 | - | 407 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
菜百 | 968 | - | 358 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
金至尊 | 986 | - | 407 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
国际1盎司=国内28.349523125 克,台湾1两=国内37.301克,香港1克=国内1.3克
本页面展示的是各地区的黄金、白银、铂金的最新价格表。
黄金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值): 57535(元)
友情链接: 宜够诗词网
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图