铂金价格(元/克) | 更新时间 | |
---|---|---|
中国 | 231.9 | 2025-04-30 08:37:39 |
回收 | 229.4 | 2025-04-30 08:37:39 |
国际 | - | 2025-05-03 04:44:55 |
香港 | - | 2025-04-30 09:45:41 |
台湾 | - | 2025-05-02 11:39:03 |
老庙 | 360 | 2025-04-26 14:30:00 |
老凤祥 | 365 | 2025-04-26 14:30:00 |
周大福 | 403 | 2025-04-26 14:30:00 |
周生生 | 403 | 2025-04-26 14:30:00 |
六福珠宝 | 403 | 2025-04-26 14:30:00 |
菜百 | 358 | 2025-04-26 14:30:00 |
金至尊 | 403 | 2025-04-26 14:30:00 |
铂金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图