铂金价格(元/克) | 更新时间 | |
---|---|---|
中国 | 2025-06-15 02:09:15 | |
回收 | 2025-06-18 10:36:59 | |
国际 | - | 2025-06-18 11:47:00 |
香港 | - | 2025-06-17 09:38:38 |
台湾 | - | 2025-06-16 13:00:48 |
老庙 | 420 | 2025-06-18 14:30:00 |
老凤祥 | 420 | 2025-06-18 14:30:00 |
周大福 | 514 | 2025-06-18 14:30:00 |
周生生 | 514 | 2025-06-18 14:30:00 |
六福珠宝 | 514 | 2025-06-18 14:30:00 |
菜百 | 385 | 2025-06-18 14:30:00 |
金至尊 | 514 | 2025-06-18 14:30:00 |
周大生 | 514 | 2025-06-18 14:30:00 |
周六福 | 525 | 2025-06-18 14:30:00 |
铂金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图