米56金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 油价查询
  • 转发

菜百黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-06-18 990 - 385 元/克 2025-06-18 14:30:00
2025-06-17 990 - 385 元/克 2025-06-17 14:30:00
2025-06-16 990 - 385 元/克 2025-06-16 14:30:00
2025-06-15 990 - 385 元/克 2025-06-15 14:30:00
2025-06-14 990 - 385 元/克 2025-06-14 14:30:00
2025-06-13 990 - 385 元/克 2025-06-13 14:30:01
2025-06-12 990 - 385 元/克 2025-06-12 14:30:00
2025-06-11 985 - 375 元/克 2025-06-11 14:30:00
2025-06-10 985 - 375 元/克 2025-06-10 14:30:00
2025-06-09 985 - 358 元/克 2025-06-09 14:30:00
2025-06-08 990 - 358 元/克 2025-06-08 14:30:00
2025-06-07 990 - 358 元/克 2025-06-07 14:30:00
2025-06-06 990 - 358 元/克 2025-06-06 14:30:00
2025-06-05 990 - 358 元/克 2025-06-05 14:30:00
2025-06-04 990 - 358 元/克 2025-06-04 14:30:00
2025-06-03 990 - 358 元/克 2025-06-03 14:30:00
2025-06-02 978 - 358 元/克 2025-06-02 14:30:00
2025-06-01 978 - 358 元/克 2025-06-01 14:30:01
2025-05-31 978 - 358 元/克 2025-05-31 14:30:00
2025-05-30 978 - 358 元/克 2025-05-30 14:30:00
2025-05-29 978 - 358 元/克 2025-05-29 14:30:03
2025-05-28 978 - 358 元/克 2025-05-28 14:30:00
2025-05-27 978 - 358 元/克 2025-05-27 14:30:03
2025-05-26 978 - 358 元/克 2025-05-26 14:30:00
2025-05-25 978 - 358 元/克 2025-05-25 14:30:00
2025-05-24 978 - 358 元/克 2025-05-24 14:30:00
2025-05-23 978 - 358 元/克 2025-05-23 14:30:00
2025-05-22 978 - 358 元/克 2025-05-22 14:30:00
2025-05-21 978 - 358 元/克 2025-05-21 14:30:00
2025-05-20 968 - 358 元/克 2025-05-20 14:30:00
2025-05-19 968 - 358 元/克 2025-05-19 14:30:00
2025-05-18 968 - 358 元/克 2025-05-18 14:30:00
2025-05-17 968 - 358 元/克 2025-05-17 14:30:01
2025-05-16 968 - 358 元/克 2025-05-16 14:30:00
2025-05-15 962 - 358 元/克 2025-05-15 14:30:00
2025-05-14 978 - 358 元/克 2025-05-14 14:30:00
2025-05-13 978 - 358 元/克 2025-05-13 14:30:00
2025-05-12 988 - 358 元/克 2025-05-12 14:30:00
2025-05-11 995 - 358 元/克 2025-05-11 14:30:00
2025-05-10 995 - 358 元/克 2025-05-10 14:30:00
2025-04-26 1015 - 358 元/克 2025-04-26 14:30:00
2025-04-25 1015 - 358 元/克 2025-04-25 14:30:00
2025-04-24 1015 - 358 元/克 2025-04-24 14:30:00
2025-04-23 1015 - 358 元/克 2025-04-23 14:30:00
2025-04-22 1022 - 358 元/克 2025-04-22 14:30:00
2025-04-21 986 - 358 元/克 2025-04-21 14:30:00
2025-04-20 986 - 358 元/克 2025-04-20 14:30:00
2025-04-19 986 - 358 元/克 2025-04-19 14:30:00
2025-04-18 986 - 358 元/克 2025-04-18 14:30:03
2025-04-17 986 - 358 元/克 2025-04-17 14:30:00
2025-04-16 948 - 358 元/克 2025-04-16 14:30:00
2025-04-15 948 - 358 元/克 2025-04-15 14:30:03
2025-04-14 948 - 358 元/克 2025-04-14 14:30:00
2025-04-13 935 - 358 元/克 2025-04-13 14:30:00
2025-04-12 935 - 358 元/克 2025-04-12 14:30:00
2025-04-11 935 - 358 元/克 2025-04-11 14:30:00
2025-04-10 910 - 358 元/克 2025-04-10 14:30:00
2025-04-09 895 - 358 元/克 2025-04-09 14:30:00
2025-04-08 895 - 358 元/克 2025-04-08 14:30:00
2025-04-07 905 - 358 元/克 2025-04-07 14:30:00
2025-04-06 917 - 358 元/克 2025-04-06 14:30:00
2025-04-05 917 - 358 元/克 2025-04-05 14:30:00
2025-04-04 917 - 358 元/克 2025-04-04 14:30:00
2025-04-03 917 - 358 元/克 2025-04-03 14:30:00
2025-04-02 905 - 358 元/克 2025-04-02 14:30:00
2025-04-01 905 - 358 元/克 2025-04-01 14:30:00
2025-03-31 893 - 358 元/克 2025-03-31 14:30:00
2025-03-30 893 - 358 元/克 2025-03-30 14:30:00
2025-03-29 893 - 358 元/克 2025-03-29 14:30:00
2025-03-28 893 - 358 元/克 2025-03-28 14:30:00
2025-03-27 883 - 358 元/克 2025-03-27 14:30:00
2025-03-26 883 - 358 元/克 2025-03-26 14:30:00
2025-03-25 883 - 358 元/克 2025-03-25 14:30:00
2025-03-24 883 - 358 元/克 2025-03-24 14:30:00
2025-03-23 883 - 358 元/克 2025-03-23 14:30:00
2025-03-22 883 - 358 元/克 2025-03-22 14:30:00
2025-03-21 883 - 358 元/克 2025-03-21 14:30:00
2025-03-20 883 - 358 元/克 2025-03-20 14:30:04
2025-03-19 873 - 358 元/克 2025-03-19 14:30:00
2025-03-18 873 - 358 元/克 2025-03-18 14:30:00
2025-03-17 865 - 358 元/克 2025-03-17 14:30:00
2025-03-16 865 - 358 元/克 2025-03-16 14:30:00
2025-03-15 865 - 358 元/克 2025-03-15 14:30:03
2025-03-14 865 - 358 元/克 2025-03-14 14:30:00
2025-03-13 852 - 358 元/克 2025-03-13 14:30:00
2025-03-12 852 - 358 元/克 2025-03-12 14:30:00
2025-03-11 852 - 358 元/克 2025-03-11 14:30:00
2025-03-10 852 - 358 元/克 2025-03-10 14:30:00
2025-03-09 852 - 358 元/克 2025-03-09 14:30:00
2025-03-08 852 - 358 元/克 2025-03-08 14:30:05
2025-03-07 852 - 358 元/克 2025-03-07 14:30:00
2025-03-06 852 - 358 元/克 2025-03-06 14:30:00
2025-03-05 852 - 358 元/克 2025-03-05 14:30:00
2025-03-04 843 - 358 元/克 2025-03-04 14:30:01
2025-03-03 843 - 358 元/克 2025-03-03 14:30:00
2025-03-02 843 - 358 元/克 2025-03-02 14:30:00
2025-03-01 843 - 358 元/克 2025-03-01 14:30:00
2025-02-28 855 - 358 元/克 2025-02-28 14:30:02
2025-02-27 855 - 358 元/克 2025-02-27 14:30:00
2025-02-26 855 - 358 元/克 2025-02-26 14:30:00

本页面展示的是菜百黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图