日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 1020 | - | 531 | 元/克 | 2025-06-19 14:30:00 |
2025-06-18 | 1025 | - | 514 | 元/克 | 2025-06-18 14:30:00 |
2025-06-17 | 1035 | - | 504 | 元/克 | 2025-06-17 14:30:00 |
2025-06-16 | 1035 | - | 500 | 元/克 | 2025-06-16 14:30:00 |
2025-06-15 | 1035 | - | 502 | 元/克 | 2025-06-15 14:30:00 |
2025-06-14 | 1030 | - | 518 | 元/克 | 2025-06-14 14:30:00 |
2025-06-13 | 1030 | - | 518 | 元/克 | 2025-06-13 14:30:01 |
2025-06-12 | 1017 | - | 512 | 元/克 | 2025-06-12 14:30:00 |
2025-06-11 | 1006 | - | 496 | 元/克 | 2025-06-11 14:30:00 |
2025-06-10 | 998 | - | 489 | 元/克 | 2025-06-10 14:30:00 |
2025-06-09 | 998 | - | 473 | 元/克 | 2025-06-09 14:30:00 |
2025-06-08 | 1020 | - | 461 | 元/克 | 2025-06-08 14:30:00 |
2025-06-07 | 1020 | - | 461 | 元/克 | 2025-06-07 14:30:00 |
2025-06-06 | 1020 | - | 461 | 元/克 | 2025-06-06 14:30:00 |
2025-06-05 | 1020 | - | 446 | 元/克 | 2025-06-05 14:30:00 |
2025-06-04 | 1020 | - | 438 | 元/克 | 2025-06-04 14:30:00 |
2025-06-03 | 1020 | - | 434 | 元/克 | 2025-06-03 14:30:00 |
2025-06-02 | 998 | - | 430 | 元/克 | 2025-06-02 14:30:00 |
2025-06-01 | 998 | - | 431 | 元/克 | 2025-06-01 14:30:01 |
2025-05-31 | 998 | - | 431 | 元/克 | 2025-05-31 14:30:00 |
2025-05-30 | 998 | - | 440 | 元/克 | 2025-05-30 14:30:00 |
2025-05-29 | 990 | - | 438 | 元/克 | 2025-05-29 14:30:03 |
2025-05-28 | 1006 | - | 442 | 元/克 | 2025-05-28 14:30:00 |
2025-05-27 | 1012 | - | 442 | 元/克 | 2025-05-27 14:30:03 |
2025-05-26 | 1012 | - | 416 | 元/克 | 2025-05-26 14:30:00 |
2025-05-25 | 1016 | - | 446 | 元/克 | 2025-05-25 14:30:00 |
2025-05-24 | 1016 | - | 446 | 元/克 | 2025-05-24 14:30:00 |
2025-05-23 | 1004 | - | 441 | 元/克 | 2025-05-23 14:30:00 |
2025-05-22 | 1012 | - | 436 | 元/克 | 2025-05-22 14:30:00 |
2025-05-21 | 1008 | - | 422 | 元/克 | 2025-05-21 14:30:00 |
2025-05-20 | 982 | - | 409 | 元/克 | 2025-05-20 14:30:00 |
2025-05-19 | 986 | - | 407 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
2025-05-18 | 976 | - | 404 | 元/克 | 2025-05-18 14:30:00 |
2025-05-17 | 985 | - | 405 | 元/克 | 2025-05-17 14:30:01 |
2025-05-16 | 985 | - | 405 | 元/克 | 2025-05-16 14:30:00 |
2025-05-15 | 976 | - | 402 | 元/克 | 2025-05-15 14:30:00 |
2025-05-14 | 992 | - | 404 | 元/克 | 2025-05-14 14:30:00 |
2025-05-13 | 992 | - | 400 | 元/克 | 2025-05-13 14:30:00 |
2025-05-12 | 1008 | - | 409 | 元/克 | 2025-05-12 14:30:00 |
2025-05-11 | 1022 | - | 403 | 元/克 | 2025-05-11 14:30:00 |
2025-05-10 | 1022 | - | 403 | 元/克 | 2025-05-10 14:30:00 |
本页面展示的是周大生黄金的黄金、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图