日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 3240.06 | 31.98 | - | 美元/盎司 | 2025-05-03 04:44:55 |
2025-05-03 | 3240.06 | 31.98 | - | 美元/盎司 | 2025-05-03 04:44:55 |
2025-05-02 | 3253.72 | 32.66 | - | 美元/盎司 | 2025-05-02 11:47:58 |
2025-05-01 | 3228.96 | 32.00 | - | 美元/盎司 | 2025-05-01 11:44:37 |
2025-04-30 | 3303.22 | 32.83 | - | 美元/盎司 | 2025-04-30 11:50:08 |
2025-04-29 | 3313.46 | 32.95 | - | 美元/盎司 | 2025-04-29 11:44:18 |
2025-04-28 | 3291.01 | 32.84 | - | 美元/盎司 | 2025-04-28 11:52:46 |
2025-04-27 | 3318.62 | 33.08 | - | 美元/盎司 | 2025-04-26 04:44:55 |
2025-04-26 | 3318.62 | 33.08 | - | 美元/盎司 | 2025-04-26 04:44:55 |
2025-04-25 | 3324.23 | 33.42 | - | 美元/盎司 | 2025-04-25 11:51:45 |
2025-04-24 | 3327.30 | 33.30 | - | 美元/盎司 | 2025-04-24 11:48:14 |
2025-04-22 | 3486.99 | 32.81 | - | 美元/盎司 | 2025-04-22 11:46:08 |
2025-04-21 | 3378.66 | 32.74 | - | 美元/盎司 | 2025-04-21 11:48:11 |
2025-04-20 | 3327.15 | 32.53 | - | 美元/盎司 | 2025-04-18 04:44:58 |
2025-04-19 | 3327.15 | 32.53 | - | 美元/盎司 | 2025-04-18 04:44:58 |
2025-04-18 | 3327.15 | 32.53 | - | 美元/盎司 | 2025-04-18 04:44:58 |
2025-04-17 | 3343.79 | 32.62 | - | 美元/盎司 | 2025-04-17 11:45:02 |
2025-04-16 | 3280.41 | 32.43 | - | 美元/盎司 | 2025-04-16 11:50:07 |
2025-04-15 | 3228.24 | 32.25 | - | 美元/盎司 | 2025-04-15 11:49:35 |
2025-04-14 | 3233.50 | 31.84 | - | 美元/盎司 | 2025-04-14 11:52:15 |
2025-04-13 | 3237.18 | 32.28 | - | 美元/盎司 | 2025-04-12 04:44:56 |
2025-04-12 | 3237.18 | 32.28 | - | 美元/盎司 | 2025-04-12 04:44:56 |
2025-04-11 | 3217.15 | 31.30 | - | 美元/盎司 | 2025-04-11 11:49:08 |
2025-04-10 | 3125.50 | 31.13 | - | 美元/盎司 | 2025-04-10 11:49:16 |
2025-04-09 | 3004.25 | 29.77 | - | 美元/盎司 | 2025-04-09 11:45:34 |
2025-04-08 | 2997.40 | 30.09 | - | 美元/盎司 | 2025-04-08 11:46:29 |
2025-04-07 | 3022.98 | 30.04 | - | 美元/盎司 | 2025-04-07 11:46:53 |
2025-04-06 | 3037.75 | 29.55 | - | 美元/盎司 | 2025-04-05 04:44:56 |
2025-04-05 | 3037.75 | 29.55 | - | 美元/盎司 | 2025-04-05 04:44:56 |
2025-04-04 | 3097.51 | 31.43 | - | 美元/盎司 | 2025-04-04 11:49:31 |
2025-04-03 | 3147.18 | 33.42 | - | 美元/盎司 | 2025-04-03 11:48:27 |
2025-04-02 | 3126.30 | 33.81 | - | 美元/盎司 | 2025-04-02 11:48:29 |
2025-04-01 | 3145.09 | 34.14 | - | 美元/盎司 | 2025-04-01 11:49:29 |
2025-03-31 | 3106.49 | 34.25 | - | 美元/盎司 | 2025-03-31 11:51:57 |
2025-03-30 | 3084.85 | 34.11 | - | 美元/盎司 | 2025-03-29 04:44:54 |
2025-03-29 | 3084.85 | 34.11 | - | 美元/盎司 | 2025-03-29 04:44:54 |
2025-03-28 | 3073.30 | 34.27 | - | 美元/盎司 | 2025-03-28 11:51:27 |
2025-03-27 | 3033.12 | 33.72 | - | 美元/盎司 | 2025-03-27 11:47:36 |
2025-03-26 | 3016.41 | 33.62 | - | 美元/盎司 | 2025-03-26 11:47:45 |
2025-03-25 | 3015.25 | 33.11 | - | 美元/盎司 | 2025-03-25 11:43:54 |
2025-03-24 | 3016.50 | 33.08 | - | 美元/盎司 | 2025-03-24 11:46:31 |
2025-03-23 | 3023.61 | 33.01 | - | 美元/盎司 | 2025-03-22 04:44:57 |
2025-03-22 | 3023.61 | 33.01 | - | 美元/盎司 | 2025-03-22 04:44:57 |
2025-03-21 | 3029.75 | 33.13 | - | 美元/盎司 | 2025-03-21 11:47:34 |
2025-03-20 | 3049.71 | 33.86 | - | 美元/盎司 | 2025-03-20 11:44:21 |
2025-03-19 | 3034.89 | 33.99 | - | 美元/盎司 | 2025-03-19 11:51:41 |
2025-03-18 | 3011.67 | 33.90 | - | 美元/盎司 | 2025-03-18 11:48:10 |
2025-03-17 | 2986.66 | 33.77 | - | 美元/盎司 | 2025-03-17 11:43:10 |
2025-03-16 | 2984.30 | 33.82 | - | 美元/盎司 | 2025-03-15 04:44:57 |
2025-03-15 | 2984.30 | 33.82 | - | 美元/盎司 | 2025-03-15 04:44:57 |
2025-03-14 | 2992.38 | 33.91 | - | 美元/盎司 | 2025-03-14 11:52:25 |
2025-03-13 | 2945.35 | 33.18 | - | 美元/盎司 | 2025-03-13 11:43:57 |
2025-03-12 | 2914.49 | 32.74 | - | 美元/盎司 | 2025-03-12 11:50:11 |
2025-03-11 | 2895.92 | 32.10 | - | 美元/盎司 | 2025-03-11 11:49:10 |
2025-03-10 | 2911.88 | 32.45 | - | 美元/盎司 | 2025-03-10 11:49:15 |
2025-03-09 | 2908.22 | 32.47 | - | 美元/盎司 | 2025-03-08 04:45:59 |
2025-03-08 | 2908.22 | 32.47 | - | 美元/盎司 | 2025-03-08 04:45:59 |
2025-03-07 | 2905.21 | 32.56 | - | 美元/盎司 | 2025-03-07 11:51:02 |
2025-03-06 | 2921.12 | 32.57 | - | 美元/盎司 | 2025-03-06 11:45:27 |
2025-03-05 | 2909.37 | 31.95 | - | 美元/盎司 | 2025-03-05 11:47:06 |
2025-03-04 | 2887.04 | 31.62 | - | 美元/盎司 | 2025-03-04 11:47:27 |
2025-03-03 | 2863.80 | 31.29 | - | 美元/盎司 | 2025-03-03 11:49:03 |
2025-03-02 | 2854.50 | 31.09 | - | 美元/盎司 | 2025-03-01 04:45:59 |
2025-03-01 | 2854.50 | 31.09 | - | 美元/盎司 | 2025-03-01 04:45:59 |
2025-02-28 | 2861.42 | 31.20 | - | 美元/盎司 | 2025-02-28 11:48:44 |
2025-02-27 | 2905.50 | 31.70 | - | 美元/盎司 | 2025-02-27 11:50:30 |
2025-02-26 | 2917.12 | 31.78 | - | 美元/盎司 | 2025-02-26 11:44:14 |
2025-02-25 | 2939.08 | 32.40 | - | 美元/盎司 | 2025-02-25 11:44:30 |
2025-02-24 | 2939.75 | 32.63 | - | 美元/盎司 | 2025-02-24 11:49:28 |
2025-02-23 | 2934.29 | 32.51 | - | 美元/盎司 | 2025-02-22 04:45:59 |
2025-02-22 | 2934.29 | 32.51 | - | 美元/盎司 | 2025-02-22 04:45:59 |
2025-02-21 | 2931.02 | 32.89 | - | 美元/盎司 | 2025-02-21 11:49:06 |
2025-02-20 | 2939.89 | 32.76 | - | 美元/盎司 | 2025-02-20 11:50:41 |
2025-02-19 | 2928.64 | 32.63 | - | 美元/盎司 | 2025-02-19 11:45:20 |
2025-02-18 | 2907.99 | 32.32 | - | 美元/盎司 | 2025-02-18 11:47:06 |
2025-02-17 | 2904.00 | 32.43 | - | 美元/盎司 | 2025-02-17 11:49:26 |
2025-02-16 | 2884.19 | 32.17 | - | 美元/盎司 | 2025-02-15 04:45:59 |
2025-02-15 | 2884.19 | 32.17 | - | 美元/盎司 | 2025-02-15 04:45:59 |
2025-02-14 | 2923.79 | 32.43 | - | 美元/盎司 | 2025-02-14 11:46:21 |
2025-02-13 | 2917.28 | 32.27 | - | 美元/盎司 | 2025-02-13 11:46:54 |
2025-02-12 | 2887.94 | 31.81 | - | 美元/盎司 | 2025-02-12 11:50:22 |
2025-02-11 | 2919.62 | 31.89 | - | 美元/盎司 | 2025-02-11 11:47:35 |
2025-02-10 | 2874.94 | 32.00 | - | 美元/盎司 | 2025-02-10 11:50:09 |
2025-02-09 | 2860.62 | 31.82 | - | 美元/盎司 | 2025-02-08 04:45:59 |
2025-02-08 | 2860.62 | 31.82 | - | 美元/盎司 | 2025-02-08 04:45:59 |
2025-02-07 | 2866.09 | 32.23 | - | 美元/盎司 | 2025-02-07 11:43:54 |
2025-02-06 | 2869.77 | 32.23 | - | 美元/盎司 | 2025-02-06 11:51:10 |
2025-02-05 | 2851.46 | 32.20 | - | 美元/盎司 | 2025-02-05 11:43:36 |
2025-02-04 | 2819.99 | 31.52 | - | 美元/盎司 | 2025-02-04 11:47:09 |
2025-02-03 | 2774.25 | 30.81 | - | 美元/盎司 | 2025-02-03 11:44:24 |
2025-02-02 | 2800.54 | 31.30 | - | 美元/盎司 | 2025-02-01 04:45:59 |
2025-02-01 | 2800.54 | 31.30 | - | 美元/盎司 | 2025-02-01 04:45:59 |
2025-01-31 | 2795.49 | 31.45 | - | 美元/盎司 | 2025-01-31 11:47:53 |
2025-01-30 | 2761.83 | 30.88 | - | 美元/盎司 | 2025-01-30 11:46:47 |
2025-01-29 | 2762.05 | 30.36 | - | 美元/盎司 | 2025-01-29 11:51:32 |
2025-01-28 | 2738.97 | 30.01 | - | 美元/盎司 | 2025-01-28 11:47:06 |
2025-01-27 | 2760.13 | 30.33 | - | 美元/盎司 | 2025-01-27 11:45:24 |
2025-01-26 | 2771.21 | 30.63 | - | 美元/盎司 | 2025-01-25 04:45:58 |
2025-01-25 | 2771.21 | 30.63 | - | 美元/盎司 | 2025-01-25 04:45:58 |
2025-01-24 | 2771.67 | 30.75 | - | 美元/盎司 | 2025-01-24 11:48:42 |
本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图