米56金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 油价查询
  • 转发

国际今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-06-19 3373.47 36.72 - 美元/盎司 2025-06-19 11:50:21
2025-06-18 3390.28 37.22 - 美元/盎司 2025-06-18 11:47:00
2025-06-17 3389.02 36.30 - 美元/盎司 2025-06-17 11:52:07
2025-06-16 3432.38 36.23 - 美元/盎司 2025-06-16 11:46:31
2025-06-15 3431.99 36.29 - 美元/盎司 2025-06-14 04:44:57
2025-06-14 3431.99 36.29 - 美元/盎司 2025-06-14 04:44:57
2025-06-13 3427.40 36.27 - 美元/盎司 2025-06-13 11:43:26
2025-06-12 3371.20 36.36 - 美元/盎司 2025-06-12 11:51:39
2025-06-04 3359.31 34.49 - 美元/盎司 2025-06-04 11:48:15
2025-06-03 3361.19 34.04 - 美元/盎司 2025-06-03 11:45:25
2025-06-02 3310.01 33.03 - 美元/盎司 2025-06-02 11:47:15
2025-06-01 3288.69 32.97 - 美元/盎司 2025-05-31 04:44:57
2025-05-31 3288.69 32.97 - 美元/盎司 2025-05-31 04:44:57
2025-05-30 3292.43 32.95 - 美元/盎司 2025-05-30 11:51:59
2025-05-29 3272.79 33.17 - 美元/盎司 2025-05-29 11:51:25
2025-05-28 3297.60 33.28 - 美元/盎司 2025-05-28 11:49:34
2025-05-27 3339.78 33.29 - 美元/盎司 2025-05-27 11:49:21
2025-05-26 3347.89 33.46 - 美元/盎司 2025-05-26 11:52:48
2025-05-25 3357.00 33.48 - 美元/盎司 2025-05-24 04:44:55
2025-05-24 3357.00 33.48 - 美元/盎司 2025-05-24 04:44:55
2025-05-23 3302.77 33.15 - 美元/盎司 2025-05-23 11:48:23
2025-05-22 3335.71 33.57 - 美元/盎司 2025-05-22 11:44:12
2025-05-21 3305.87 33.04 - 美元/盎司 2025-05-21 11:48:46
2025-05-20 3211.49 32.17 - 美元/盎司 2025-05-20 11:47:05
2025-05-19 3212.11 32.29 - 美元/盎司 2025-05-19 11:45:35
2025-05-18 3202.28 32.26 - 美元/盎司 2025-05-17 04:44:55
2025-05-17 3202.28 32.26 - 美元/盎司 2025-05-17 04:44:55
2025-05-16 3212.09 32.37 - 美元/盎司 2025-05-16 11:45:48
2025-05-15 3151.11 31.85 - 美元/盎司 2025-05-15 11:46:11
2025-05-14 3229.35 32.62 - 美元/盎司 2025-05-14 11:48:22
2025-05-13 3236.36 33.02 - 美元/盎司 2025-05-13 11:52:50
2025-05-12 3274.69 32.85 - 美元/盎司 2025-05-12 13:02:31
2025-05-11 3324.05 32.70 - 美元/盎司 2025-05-10 04:44:55
2025-05-10 3324.05 32.70 - 美元/盎司 2025-05-10 04:44:55
2025-05-09 3309.49 32.44 - 美元/盎司 2025-05-09 11:47:18
2025-05-08 3396.31 32.85 - 美元/盎司 2025-05-08 11:46:15
2025-05-06 3360.50 33.06 - 美元/盎司 2025-05-06 11:45:12
2025-05-05 3254.25 32.12 - 美元/盎司 2025-05-05 11:50:46
2025-05-04 3240.06 31.98 - 美元/盎司 2025-05-03 04:44:55
2025-05-03 3240.06 31.98 - 美元/盎司 2025-05-03 04:44:55
2025-05-02 3253.72 32.66 - 美元/盎司 2025-05-02 11:47:58
2025-05-01 3228.96 32.00 - 美元/盎司 2025-05-01 11:44:37
2025-04-30 3303.22 32.83 - 美元/盎司 2025-04-30 11:50:08
2025-04-29 3313.46 32.95 - 美元/盎司 2025-04-29 11:44:18
2025-04-28 3291.01 32.84 - 美元/盎司 2025-04-28 11:52:46
2025-04-27 3318.62 33.08 - 美元/盎司 2025-04-26 04:44:55
2025-04-26 3318.62 33.08 - 美元/盎司 2025-04-26 04:44:55
2025-04-25 3324.23 33.42 - 美元/盎司 2025-04-25 11:51:45
2025-04-24 3327.30 33.30 - 美元/盎司 2025-04-24 11:48:14
2025-04-22 3486.99 32.81 - 美元/盎司 2025-04-22 11:46:08
2025-04-21 3378.66 32.74 - 美元/盎司 2025-04-21 11:48:11
2025-04-20 3327.15 32.53 - 美元/盎司 2025-04-18 04:44:58
2025-04-19 3327.15 32.53 - 美元/盎司 2025-04-18 04:44:58
2025-04-18 3327.15 32.53 - 美元/盎司 2025-04-18 04:44:58
2025-04-17 3343.79 32.62 - 美元/盎司 2025-04-17 11:45:02
2025-04-16 3280.41 32.43 - 美元/盎司 2025-04-16 11:50:07
2025-04-15 3228.24 32.25 - 美元/盎司 2025-04-15 11:49:35
2025-04-14 3233.50 31.84 - 美元/盎司 2025-04-14 11:52:15
2025-04-13 3237.18 32.28 - 美元/盎司 2025-04-12 04:44:56
2025-04-12 3237.18 32.28 - 美元/盎司 2025-04-12 04:44:56
2025-04-11 3217.15 31.30 - 美元/盎司 2025-04-11 11:49:08
2025-04-10 3125.50 31.13 - 美元/盎司 2025-04-10 11:49:16
2025-04-09 3004.25 29.77 - 美元/盎司 2025-04-09 11:45:34
2025-04-08 2997.40 30.09 - 美元/盎司 2025-04-08 11:46:29
2025-04-07 3022.98 30.04 - 美元/盎司 2025-04-07 11:46:53
2025-04-06 3037.75 29.55 - 美元/盎司 2025-04-05 04:44:56
2025-04-05 3037.75 29.55 - 美元/盎司 2025-04-05 04:44:56
2025-04-04 3097.51 31.43 - 美元/盎司 2025-04-04 11:49:31
2025-04-03 3147.18 33.42 - 美元/盎司 2025-04-03 11:48:27
2025-04-02 3126.30 33.81 - 美元/盎司 2025-04-02 11:48:29
2025-04-01 3145.09 34.14 - 美元/盎司 2025-04-01 11:49:29
2025-03-31 3106.49 34.25 - 美元/盎司 2025-03-31 11:51:57
2025-03-30 3084.85 34.11 - 美元/盎司 2025-03-29 04:44:54
2025-03-29 3084.85 34.11 - 美元/盎司 2025-03-29 04:44:54
2025-03-28 3073.30 34.27 - 美元/盎司 2025-03-28 11:51:27
2025-03-27 3033.12 33.72 - 美元/盎司 2025-03-27 11:47:36
2025-03-26 3016.41 33.62 - 美元/盎司 2025-03-26 11:47:45
2025-03-25 3015.25 33.11 - 美元/盎司 2025-03-25 11:43:54
2025-03-24 3016.50 33.08 - 美元/盎司 2025-03-24 11:46:31
2025-03-23 3023.61 33.01 - 美元/盎司 2025-03-22 04:44:57
2025-03-22 3023.61 33.01 - 美元/盎司 2025-03-22 04:44:57
2025-03-21 3029.75 33.13 - 美元/盎司 2025-03-21 11:47:34
2025-03-20 3049.71 33.86 - 美元/盎司 2025-03-20 11:44:21
2025-03-19 3034.89 33.99 - 美元/盎司 2025-03-19 11:51:41
2025-03-18 3011.67 33.90 - 美元/盎司 2025-03-18 11:48:10
2025-03-17 2986.66 33.77 - 美元/盎司 2025-03-17 11:43:10
2025-03-16 2984.30 33.82 - 美元/盎司 2025-03-15 04:44:57
2025-03-15 2984.30 33.82 - 美元/盎司 2025-03-15 04:44:57
2025-03-14 2992.38 33.91 - 美元/盎司 2025-03-14 11:52:25
2025-03-13 2945.35 33.18 - 美元/盎司 2025-03-13 11:43:57
2025-03-12 2914.49 32.74 - 美元/盎司 2025-03-12 11:50:11
2025-03-11 2895.92 32.10 - 美元/盎司 2025-03-11 11:49:10
2025-03-10 2911.88 32.45 - 美元/盎司 2025-03-10 11:49:15
2025-03-09 2908.22 32.47 - 美元/盎司 2025-03-08 04:45:59
2025-03-08 2908.22 32.47 - 美元/盎司 2025-03-08 04:45:59
2025-03-07 2905.21 32.56 - 美元/盎司 2025-03-07 11:51:02
2025-03-06 2921.12 32.57 - 美元/盎司 2025-03-06 11:45:27
2025-03-05 2909.37 31.95 - 美元/盎司 2025-03-05 11:47:06
2025-03-04 2887.04 31.62 - 美元/盎司 2025-03-04 11:47:27
2025-03-03 2863.80 31.29 - 美元/盎司 2025-03-03 11:49:03

本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图