黄金价格 | 更新时间 | |
---|---|---|
中国 | 794.45 | 2025-06-15 02:09:15 |
回收 | 2025-06-18 10:36:59 | |
国际 | 3390.28 | 2025-06-18 11:47:00 |
香港 | 1120 | 2025-06-17 09:38:38 |
台湾 | 121547 | 2025-06-16 13:00:48 |
老庙 | 1016 | 2025-06-18 14:30:00 |
老凤祥 | 1020 | 2025-06-18 14:30:00 |
周大福 | 1025 | 2025-06-18 14:30:00 |
周生生 | 1023 | 2025-06-18 14:30:00 |
六福珠宝 | 1025 | 2025-06-18 14:30:00 |
菜百 | 990 | 2025-06-18 14:30:00 |
金至尊 | 1025 | 2025-06-18 14:30:00 |
周大生 | 1025 | 2025-06-18 14:30:00 |
周六福 | 1005 | 2025-06-18 14:30:00 |
国际1盎司=国内28.349523125 克,台湾1两=国内37.301克,香港1克=国内1.3克
国际金价单位为:美元/盎司,香港金价单位为:港币/克,台湾金价单位为:台币/台两
黄金珠宝价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图