米56金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 油价查询
  • 转发

老凤祥黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-06-18 1020 - 420 元/克 2025-06-18 14:30:00
2025-06-17 1023 - 420 元/克 2025-06-17 14:30:00
2025-06-16 1033 - 420 元/克 2025-06-16 14:30:00
2025-06-15 1029 - 420 元/克 2025-06-15 14:30:00
2025-06-14 1029 - 420 元/克 2025-06-14 14:30:00
2025-06-13 1029 - 420 元/克 2025-06-13 14:30:01
2025-06-12 1016 - 420 元/克 2025-06-12 14:30:00
2025-06-11 1006 - 420 元/克 2025-06-11 14:30:00
2025-06-10 1002 - 420 元/克 2025-06-10 14:30:00
2025-06-09 1000 - 420 元/克 2025-06-09 14:30:00
2025-06-08 1013 - 365 元/克 2025-06-08 14:30:00
2025-06-07 1013 - 365 元/克 2025-06-07 14:30:00
2025-06-06 1013 - 365 元/克 2025-06-06 14:30:00
2025-06-05 1019 - 365 元/克 2025-06-05 14:30:00
2025-06-04 1013 - 365 元/克 2025-06-04 14:30:00
2025-06-03 1018 - 365 元/克 2025-06-03 14:30:00
2025-06-02 1000 - 365 元/克 2025-06-02 14:30:00
2025-06-01 1000 - 365 元/克 2025-06-01 14:30:01
2025-05-31 1000 - 365 元/克 2025-05-31 14:30:00
2025-05-30 1000 - 365 元/克 2025-05-30 14:30:00
2025-05-29 990 - 365 元/克 2025-05-29 14:30:03
2025-05-28 1001 - 365 元/克 2025-05-28 14:30:00
2025-05-27 1010 - 365 元/克 2025-05-27 14:30:03
2025-05-26 1010 - 365 元/克 2025-05-26 14:30:00
2025-05-25 1016 - 365 元/克 2025-05-25 14:30:00
2025-05-24 1016 - 365 元/克 2025-05-24 14:30:00
2025-05-23 1005 - 365 元/克 2025-05-23 14:30:00
2025-05-22 1012 - 365 元/克 2025-05-22 14:30:00
2025-05-21 1005 - 365 元/克 2025-05-21 14:30:00
2025-05-20 980 - 365 元/克 2025-05-20 14:30:00
2025-05-19 983 - 365 元/克 2025-05-19 14:30:00
2025-05-18 981 - 365 元/克 2025-05-18 14:30:00
2025-05-17 981 - 365 元/克 2025-05-17 14:30:01
2025-05-16 981 - 365 元/克 2025-05-16 14:30:00
2025-05-15 974 - 365 元/克 2025-05-15 14:30:00
2025-05-14 990 - 365 元/克 2025-05-14 14:30:00
2025-05-13 995 - 365 元/克 2025-05-13 14:30:00
2025-05-12 1002 - 365 元/克 2025-05-12 14:30:00
2025-05-11 1022 - 365 元/克 2025-05-11 14:30:00
2025-05-10 1022 - 365 元/克 2025-05-10 14:30:00
2025-04-26 1039 - 365 元/克 2025-04-26 14:30:00
2025-04-25 1039 - 365 元/克 2025-04-25 14:30:00
2025-04-24 1035 - 365 元/克 2025-04-24 14:30:00
2025-04-23 1050 - 365 元/克 2025-04-23 14:30:00
2025-04-22 1056 - 365 元/克 2025-04-22 14:30:00
2025-04-21 1038 - 365 元/克 2025-04-21 14:30:00
2025-04-20 1023 - 365 元/克 2025-04-20 14:30:00
2025-04-19 1023 - 365 元/克 2025-04-19 14:30:00
2025-04-18 1025 - 365 元/克 2025-04-18 14:30:03
2025-04-17 1025 - 365 元/克 2025-04-17 14:30:00
2025-04-16 1005 - 365 元/克 2025-04-16 14:30:00
2025-04-15 988 - 365 元/克 2025-04-15 14:30:03
2025-04-14 987 - 365 元/克 2025-04-14 14:30:00
2025-04-13 978 - 365 元/克 2025-04-13 14:30:00
2025-04-12 978 - 365 元/克 2025-04-12 14:30:00
2025-04-11 978 - 365 元/克 2025-04-11 14:30:00
2025-04-10 952 - 365 元/克 2025-04-10 14:30:00
2025-04-09 929 - 365 元/克 2025-04-09 14:30:00
2025-04-08 928 - 365 元/克 2025-04-08 14:30:00
2025-04-07 918 - 365 元/克 2025-04-07 14:30:00
2025-04-06 954 - 365 元/克 2025-04-06 14:30:00
2025-04-05 954 - 365 元/克 2025-04-05 14:30:00
2025-04-04 959 - 365 元/克 2025-04-04 14:30:00
2025-04-03 959 - 365 元/克 2025-04-03 14:30:00
2025-04-02 951 - 365 元/克 2025-04-02 14:30:00
2025-04-01 948 - 365 元/克 2025-04-01 14:30:00
2025-03-31 935 - 365 元/克 2025-03-31 14:30:00
2025-03-30 929 - 365 元/克 2025-03-30 14:30:00
2025-03-29 929 - 365 元/克 2025-03-29 14:30:00
2025-03-28 929 - 365 元/克 2025-03-28 14:30:00
2025-03-27 919 - 365 元/克 2025-03-27 14:30:00
2025-03-26 916 - 365 元/克 2025-03-26 14:30:00
2025-03-25 915 - 365 元/克 2025-03-25 14:30:00
2025-03-24 913 - 365 元/克 2025-03-24 14:30:00
2025-03-23 920 - 365 元/克 2025-03-23 14:30:00
2025-03-22 920 - 365 元/克 2025-03-22 14:30:00
2025-03-21 920 - 365 元/克 2025-03-21 14:30:00
2025-03-20 920 - 365 元/克 2025-03-20 14:30:04
2025-03-19 913 - 365 元/克 2025-03-19 14:30:00
2025-03-18 906 - 365 元/克 2025-03-18 14:30:00
2025-03-17 903 - 365 元/克 2025-03-17 14:30:00
2025-03-16 903 - 365 元/克 2025-03-16 14:30:00
2025-03-15 903 - 365 元/克 2025-03-15 14:30:03
2025-03-14 903 - 365 元/克 2025-03-14 14:30:00
2025-03-13 891 - 365 元/克 2025-03-13 14:30:00
2025-03-12 884 - 365 元/克 2025-03-12 14:30:00
2025-03-11 882 - 365 元/克 2025-03-11 14:30:00
2025-03-10 885 - 365 元/克 2025-03-10 14:30:00
2025-03-09 884 - 365 元/克 2025-03-09 14:30:00
2025-03-08 884 - 365 元/克 2025-03-08 14:30:05
2025-03-07 884 - 365 元/克 2025-03-07 14:30:00
2025-03-06 886 - 365 元/克 2025-03-06 14:30:00
2025-03-05 886 - 365 元/克 2025-03-05 14:30:00
2025-03-04 884 - 365 元/克 2025-03-04 14:30:01
2025-03-03 877 - 365 元/克 2025-03-03 14:30:00
2025-03-02 882 - 365 元/克 2025-03-02 14:30:00
2025-03-01 882 - 365 元/克 2025-03-01 14:30:00
2025-02-28 882 - 365 元/克 2025-02-28 14:30:02
2025-02-27 888 - 365 元/克 2025-02-27 14:30:00
2025-02-26 889 - 365 元/克 2025-02-26 14:30:00

本页面展示的是老凤祥黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图