米56金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 油价查询
  • 转发

老庙黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-06-18 1016 - 420 元/克 2025-06-18 14:30:00
2025-06-17 1018 - 420 元/克 2025-06-17 14:30:00
2025-06-16 1031 - 420 元/克 2025-06-16 14:30:00
2025-06-15 1026 - 420 元/克 2025-06-15 14:30:00
2025-06-14 1026 - 420 元/克 2025-06-14 14:30:00
2025-06-13 1026 - 420 元/克 2025-06-13 14:30:01
2025-06-12 1013 - 420 元/克 2025-06-12 14:30:00
2025-06-11 1003 - 420 元/克 2025-06-11 14:30:00
2025-06-10 999 - 360 元/克 2025-06-10 14:30:00
2025-06-09 996 - 360 元/克 2025-06-09 14:30:00
2025-06-08 1008 - 360 元/克 2025-06-08 14:30:00
2025-06-07 1008 - 360 元/克 2025-06-07 14:30:00
2025-06-06 1008 - 360 元/克 2025-06-06 14:30:00
2025-06-05 1016 - 360 元/克 2025-06-05 14:30:00
2025-06-04 1008 - 360 元/克 2025-06-04 14:30:00
2025-06-03 1019 - 360 元/克 2025-06-03 14:30:00
2025-06-02 998 - 360 元/克 2025-06-02 14:30:00
2025-06-01 995 - 360 元/克 2025-06-01 14:30:01
2025-05-31 995 - 360 元/克 2025-05-31 14:30:00
2025-05-30 999 - 360 元/克 2025-05-30 14:30:00
2025-05-29 987 - 360 元/克 2025-05-29 14:30:03
2025-05-28 997 - 360 元/克 2025-05-28 14:30:00
2025-05-27 1007 - 360 元/克 2025-05-27 14:30:03
2025-05-26 1008 - 360 元/克 2025-05-26 14:30:00
2025-05-25 1014 - 360 元/克 2025-05-25 14:30:00
2025-05-24 1014 - 360 元/克 2025-05-24 14:30:00
2025-05-23 1002 - 360 元/克 2025-05-23 14:30:00
2025-05-22 1005 - 360 元/克 2025-05-22 14:30:00
2025-05-21 1004 - 360 元/克 2025-05-21 14:30:00
2025-05-20 977 - 360 元/克 2025-05-20 14:30:00
2025-05-19 982 - 360 元/克 2025-05-19 14:30:00
2025-05-18 978 - 360 元/克 2025-05-18 14:30:00
2025-05-17 978 - 360 元/克 2025-05-17 14:30:01
2025-05-16 978 - 360 元/克 2025-05-16 14:30:00
2025-05-15 972 - 360 元/克 2025-05-15 14:30:00
2025-05-14 987 - 360 元/克 2025-05-14 14:30:00
2025-05-13 987 - 360 元/克 2025-05-13 14:30:00
2025-05-12 1000 - 360 元/克 2025-05-12 14:30:00
2025-05-11 1019 - 360 元/克 2025-05-11 14:30:00
2025-05-10 1019 - 360 元/克 2025-05-10 14:30:00
2025-04-26 1036 - 360 元/克 2025-04-26 14:30:00
2025-04-25 1036 - 360 元/克 2025-04-25 14:30:00
2025-04-24 1031 - 360 元/克 2025-04-24 14:30:00
2025-04-23 1052 - 360 元/克 2025-04-23 14:30:00
2025-04-22 1058 - 360 元/克 2025-04-22 14:30:00
2025-04-21 1038 - 360 元/克 2025-04-21 14:30:00
2025-04-20 1022 - 360 元/克 2025-04-20 14:30:00
2025-04-19 1022 - 360 元/克 2025-04-19 14:30:00
2025-04-18 1023 - 360 元/克 2025-04-18 14:30:03
2025-04-17 1030 - 360 元/克 2025-04-17 14:30:00
2025-04-16 1003 - 360 元/克 2025-04-16 14:30:00
2025-04-15 986 - 360 元/克 2025-04-15 14:30:03
2025-04-14 986 - 360 元/克 2025-04-14 14:30:00
2025-04-13 983 - 360 元/克 2025-04-13 14:30:00
2025-04-12 983 - 360 元/克 2025-04-12 14:30:00
2025-04-11 983 - 360 元/克 2025-04-11 14:30:00
2025-04-10 957 - 360 元/克 2025-04-10 14:30:00
2025-04-09 930 - 360 元/克 2025-04-09 14:30:00
2025-04-08 927 - 360 元/克 2025-04-08 14:30:00
2025-04-07 918 - 360 元/克 2025-04-07 14:30:00
2025-04-06 961 - 360 元/克 2025-04-06 14:30:00
2025-04-05 961 - 360 元/克 2025-04-05 14:30:00
2025-04-04 961 - 360 元/克 2025-04-04 14:30:00
2025-04-03 961 - 360 元/克 2025-04-03 14:30:00
2025-04-02 953 - 360 元/克 2025-04-02 14:30:00
2025-04-01 951 - 360 元/克 2025-04-01 14:30:00
2025-03-31 934 - 360 元/克 2025-03-31 14:30:00
2025-03-30 935 - 360 元/克 2025-03-30 14:30:00
2025-03-29 935 - 360 元/克 2025-03-29 14:30:00
2025-03-28 929 - 360 元/克 2025-03-28 14:30:00
2025-03-27 918 - 360 元/克 2025-03-27 14:30:00
2025-03-26 916 - 360 元/克 2025-03-26 14:30:00
2025-03-25 914 - 360 元/克 2025-03-25 14:30:00
2025-03-24 913 - 360 元/克 2025-03-24 14:30:00
2025-03-23 920 - 360 元/克 2025-03-23 14:30:00
2025-03-22 920 - 360 元/克 2025-03-22 14:30:00
2025-03-21 920 - 360 元/克 2025-03-21 14:30:00
2025-03-20 920 - 360 元/克 2025-03-20 14:30:04
2025-03-19 914 - 360 元/克 2025-03-19 14:30:00
2025-03-18 904 - 360 元/克 2025-03-18 14:30:00
2025-03-17 902 - 360 元/克 2025-03-17 14:30:00
2025-03-16 903 - 360 元/克 2025-03-16 14:30:00
2025-03-15 903 - 360 元/克 2025-03-15 14:30:03
2025-03-14 903 - 360 元/克 2025-03-14 14:30:00
2025-03-13 889 - 360 元/克 2025-03-13 14:30:00
2025-03-12 881 - 360 元/克 2025-03-12 14:30:00
2025-03-11 878 - 360 元/克 2025-03-11 14:30:00
2025-03-10 882 - 360 元/克 2025-03-10 14:30:00
2025-03-09 879 - 360 元/克 2025-03-09 14:30:00
2025-03-08 879 - 360 元/克 2025-03-08 14:30:05
2025-03-07 879 - 360 元/克 2025-03-07 14:30:00
2025-03-06 882 - 360 元/克 2025-03-06 14:30:00
2025-03-05 882 - 360 元/克 2025-03-05 14:30:00
2025-03-04 879 - 360 元/克 2025-03-04 14:30:01
2025-03-03 872 - 360 元/克 2025-03-03 14:30:00
2025-03-02 877 - 360 元/克 2025-03-02 14:30:00
2025-03-01 877 - 360 元/克 2025-03-01 14:30:00
2025-02-28 877 - 360 元/克 2025-02-28 14:30:02
2025-02-27 885 - 360 元/克 2025-02-27 14:30:00
2025-02-26 885 - 360 元/克 2025-02-26 14:30:00

本页面展示的是老庙黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图