日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-2 | 122767 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-02 11:39:03 |
2025-05-1 | 124898 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-01 12:35:46 |
2025-04-30 | 127563 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-30 13:46:26 |
2025-04-29 | 128969 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-29 11:02:44 |
2025-04-28 | 128929 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-28 09:37:43 |
2025-04-27 | 130081 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-27 10:24:56 |
2025-04-25 | 131070 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-25 10:28:49 |
2025-04-24 | 131668 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-24 09:09:24 |
2025-04-23 | 132195 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-23 09:59:38 |
2025-04-22 | 136219 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-22 13:06:34 |
2025-04-21 | 132238 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-21 13:16:44 |
2025-04-18 | 130397 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-18 09:30:38 |
2025-04-17 | 130464 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-17 09:52:04 |
2025-04-16 | 128148 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-16 10:07:21 |
2025-04-15 | 126113 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-15 09:43:14 |
2025-04-14 | 126033 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-14 09:06:42 |
2025-04-11 | 127077 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-11 10:19:34 |
2025-04-10 | 123445 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-10 10:47:40 |
2025-04-8 | 119300 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-08 12:52:21 |
2025-04-9 | 118672 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-09 09:06:44 |
2025-04-7 | 120390 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-07 15:24:34 |
2025-04-3 | 125258 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-03 17:17:19 |
2025-04-2 | 125442 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-02 09:54:08 |
2025-04-1 | 125928 | - | - | 台币/台两 | 2025-04-01 10:57:48 |
2025-03-31 | 123856 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-31 09:43:49 |
2025-03-28 | 122343 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-28 08:55:55 |
2025-03-27 | 120959 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-27 10:53:49 |
2025-03-26 | 120606 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-26 10:03:11 |
2025-03-25 | 119868 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-25 09:53:13 |
2025-03-24 | 120287 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-24 10:11:41 |
2025-03-21 | 120792 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-21 09:58:20 |
2025-03-20 | 121178 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-20 10:38:15 |
2025-03-19 | 120527 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-19 09:27:30 |
2025-03-17 | 118615 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-17 12:21:49 |
2025-03-18 | 119442 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-18 09:17:50 |
2025-03-14 | 118823 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-14 09:41:47 |
2025-03-13 | 116625 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-13 10:09:07 |
2025-03-12 | 115781 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-12 11:15:20 |
2025-03-11 | 115149 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-11 10:44:08 |
2025-03-10 | 115309 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-10 13:02:26 |
2025-03-7 | 115224 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-07 09:34:28 |
2025-03-5 | 115309 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-05 14:38:57 |
2025-03-6 | 115767 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-06 10:37:54 |
2025-03-4 | 114679 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-04 13:35:16 |
2025-03-3 | 113836 | - | - | 台币/台两 | 2025-03-03 09:57:50 |
2025-02-28 | 114034 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-28 09:59:58 |
2025-02-27 | 115194 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-27 08:50:32 |
2025-02-26 | 115311 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-26 09:50:44 |
2025-02-25 | 116284 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-25 11:19:33 |
2025-02-24 | 115469 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-24 10:00:21 |
2025-02-21 | 115659 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-21 09:44:37 |
2025-02-20 | 115962 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-20 09:19:58 |
2025-02-19 | 115560 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-19 10:40:18 |
2025-02-18 | 114583 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-18 10:42:16 |
2025-02-17 | 114271 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-17 10:45:32 |
2025-02-14 | 115771 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-14 13:36:03 |
2025-02-12 | 114224 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-12 13:04:23 |
2025-02-13 | 115314 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-13 11:38:41 |
2025-02-11 | 116388 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-11 10:03:19 |
2025-02-10 | 113783 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-10 11:09:19 |
2025-02-8 | 113003 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-08 13:16:36 |
2025-02-6 | 113621 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-06 13:06:22 |
2025-02-5 | 112988 | - | - | 台币/台两 | 2025-02-05 11:43:53 |
2025-01-24 | 109101 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-24 13:00:41 |
2025-01-23 | 108628 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-23 10:56:00 |
2025-01-22 | 108493 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-22 10:00:41 |
2025-01-20 | 106803 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-20 11:44:47 |
2025-01-21 | 107242 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-21 10:34:49 |
2025-01-17 | 107753 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-17 10:08:55 |
2025-01-16 | 107138 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-16 11:37:23 |
2025-01-15 | 106399 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-15 10:46:36 |
2025-01-14 | 106493 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-14 10:33:46 |
2025-01-13 | 107183 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-13 13:02:09 |
2025-01-9 | 105423 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-09 10:46:14 |
2025-01-10 | 106009 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-10 10:05:12 |
2025-01-8 | 104592 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-08 10:20:41 |
2025-01-7 | 104219 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-07 09:49:00 |
2025-01-6 | 104925 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-06 10:30:30 |
2025-01-2 | 104374 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-02 15:03:43 |
2025-01-3 | 105670 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-03 11:04:40 |
2024-12-31 | 102858 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-31 11:42:59 |
2024-12-30 | 103364 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-30 17:03:54 |
2024-12-27 | 103790 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-27 10:26:45 |
2024-12-25 | 103111 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-25 13:38:13 |
2024-12-26 | 103641 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-26 11:42:12 |
2024-12-24 | 103291 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-24 12:49:54 |
2024-12-23 | 103374 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-23 11:39:19 |
2024-12-20 | 102272 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-20 11:39:40 |
2024-12-19 | 102817 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-19 11:46:13 |
2024-12-18 | 103728 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-18 11:38:06 |
2024-12-17 | 103746 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-17 14:29:45 |
2024-12-16 | 103906 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-16 11:45:24 |
2024-12-13 | 105230 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-13 12:55:44 |
2024-12-11 | 105598 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-11 11:54:00 |
2024-12-12 | 106038 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-12 11:41:10 |
2024-12-10 | 104328 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-10 11:46:02 |
2024-12-5 | 103446 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-05 12:48:16 |
2024-12-6 | 103049 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-06 11:39:45 |
2024-12-4 | 103532 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-04 12:52:21 |
2024-12-3 | 103895 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-03 12:50:53 |
本页面展示的是台湾地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图