日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 1091 | - | - | 港币/克 | 2025-04-30 09:45:41 |
2025-04-29 | 1100 | - | - | 港币/克 | 2025-04-29 13:16:40 |
2025-04-28 | 1092 | - | - | 港币/克 | 2025-04-28 09:40:39 |
2025-04-27 | 1094 | - | - | 港币/克 | 2025-04-27 10:20:05 |
2025-04-25 | 1104 | - | - | 港币/克 | 2025-04-25 10:03:23 |
2025-04-24 | 1117 | - | - | 港币/克 | 2025-04-24 09:45:22 |
2025-04-23 | 1113 | - | - | 港币/克 | 2025-04-23 09:53:51 |
2025-04-22 | 1148 | - | - | 港币/克 | 2025-04-22 13:38:27 |
2025-04-21 | 1102 | - | - | 港币/克 | 2025-04-21 13:19:18 |
2025-04-18 | 1088 | - | - | 港币/克 | 2025-04-18 13:21:01 |
2025-04-17 | 1091 | - | - | 港币/克 | 2025-04-17 09:46:45 |
2025-04-16 | 1068 | - | - | 港币/克 | 2025-04-16 09:47:09 |
2025-04-15 | 1057 | - | - | 港币/克 | 2025-04-15 11:35:05 |
2025-04-14 | 1059 | - | - | 港币/克 | 2025-04-14 09:50:27 |
2025-04-11 | 1052 | - | - | 港币/克 | 2025-04-11 10:12:21 |
2025-04-10 | 1013 | - | - | 港币/克 | 2025-04-10 09:37:14 |
2025-04-9 | 981 | - | - | 港币/克 | 2025-04-09 09:37:51 |
2025-04-8 | 972 | - | - | 港币/克 | 2025-04-08 09:25:38 |
2025-04-7 | 970 | - | - | 港币/克 | 2025-04-07 09:58:14 |
2025-04-3 | 1021 | - | - | 港币/克 | 2025-04-03 09:36:47 |
2025-04-2 | 1016 | - | - | 港币/克 | 2025-04-02 09:36:46 |
2025-04-1 | 1017 | - | - | 港币/克 | 2025-04-01 09:32:17 |
2025-03-31 | 1003 | - | - | 港币/克 | 2025-03-31 09:29:27 |
2025-03-28 | 1001 | - | - | 港币/克 | 2025-03-28 09:40:05 |
2025-03-27 | 988 | - | - | 港币/克 | 2025-03-27 09:21:44 |
2025-03-26 | 984 | - | - | 港币/克 | 2025-03-26 09:57:29 |
2025-03-25 | 979 | - | - | 港币/克 | 2025-03-25 09:20:39 |
2025-03-24 | 980 | - | - | 港币/克 | 2025-03-24 10:06:13 |
2025-03-21 | 989 | - | - | 港币/克 | 2025-03-21 09:36:52 |
2025-03-20 | 992 | - | - | 港币/克 | 2025-03-20 09:31:39 |
2025-03-19 | 985 | - | - | 港币/克 | 2025-03-19 09:29:43 |
2025-03-18 | 978 | - | - | 港币/克 | 2025-03-18 09:51:29 |
2025-03-17 | 976 | - | - | 港币/克 | 2025-03-17 09:38:55 |
2025-03-14 | 973 | - | - | 港币/克 | 2025-03-14 09:34:58 |
2025-03-13 | 958 | - | - | 港币/克 | 2025-03-13 10:34:24 |
2025-03-12 | 950 | - | - | 港币/克 | 2025-03-12 09:40:59 |
2025-03-11 | 940 | - | - | 港币/克 | 2025-03-11 09:28:25 |
2025-03-10 | 947 | - | - | 港币/克 | 2025-03-10 09:45:07 |
2025-03-7 | 946 | - | - | 港币/克 | 2025-03-07 09:41:49 |
2025-03-6 | 954 | - | - | 港币/克 | 2025-03-06 09:39:17 |
2025-03-5 | 952 | - | - | 港币/克 | 2025-03-05 09:35:51 |
2025-03-4 | 944 | - | - | 港币/克 | 2025-03-04 09:59:41 |
2025-02-28 | 936 | - | - | 港币/克 | 2025-02-28 10:17:35 |
2025-02-27 | 947 | - | - | 港币/克 | 2025-02-27 10:56:49 |
2025-02-26 | 950 | - | - | 港币/克 | 2025-02-26 09:43:53 |
2025-02-25 | 958 | - | - | 港币/克 | 2025-02-25 09:56:01 |
2025-02-24 | 952 | - | - | 港币/克 | 2025-02-24 10:05:35 |
2025-02-21 | 957 | - | - | 港币/克 | 2025-02-21 10:01:14 |
2025-02-20 | 952 | - | - | 港币/克 | 2025-02-20 10:26:50 |
2025-02-19 | 952 | - | - | 港币/克 | 2025-02-19 11:20:09 |
2025-02-18 | 941 | - | - | 港币/克 | 2025-02-18 11:05:26 |
2025-02-17 | 938 | - | - | 港币/克 | 2025-02-17 12:55:37 |
2025-02-14 | 952 | - | - | 港币/克 | 2025-02-14 09:08:43 |
2025-02-13 | 945 | - | - | 港币/克 | 2025-02-13 09:26:37 |
2025-02-12 | 938 | - | - | 港币/克 | 2025-02-12 10:26:07 |
2025-02-11 | 951 | - | - | 港币/克 | 2025-02-11 10:35:26 |
2025-02-10 | 930 | - | - | 港币/克 | 2025-02-10 10:02:22 |
2025-02-8 | 930 | - | - | 港币/克 | 2025-02-08 13:17:09 |
2025-02-7 | 930 | - | - | 港币/克 | 2025-02-07 11:11:24 |
2025-02-6 | 933 | - | - | 港币/克 | 2025-02-06 10:29:34 |
2025-02-5 | 923 | - | - | 港币/克 | 2025-02-05 10:02:23 |
2025-01-29 | 899 | - | - | 港币/克 | 2025-01-29 17:23:03 |
2025-01-24 | 901 | - | - | 港币/克 | 2025-01-24 13:38:36 |
2025-01-23 | 893 | - | - | 港币/克 | 2025-01-23 11:02:49 |
2025-01-22 | 892 | - | - | 港币/克 | 2025-01-22 10:05:50 |
2025-01-21 | 880 | - | - | 港币/克 | 2025-01-21 10:38:32 |
2025-01-20 | 877 | - | - | 港币/克 | 2025-01-20 10:23:04 |
2025-01-17 | 887 | - | - | 港币/克 | 2025-01-17 10:05:22 |
2025-01-16 | 879 | - | - | 港币/克 | 2025-01-16 10:25:18 |
2025-01-15 | 872 | - | - | 港币/克 | 2025-01-15 09:56:11 |
2025-01-14 | 869 | - | - | 港币/克 | 2025-01-14 10:36:08 |
2025-01-13 | 876 | - | - | 港币/克 | 2025-01-13 10:52:44 |
2025-01-10 | 869 | - | - | 港币/克 | 2025-01-10 10:08:09 |
2025-01-9 | 868 | - | - | 港币/克 | 2025-01-09 10:13:39 |
2025-01-8 | 865 | - | - | 港币/克 | 2025-01-08 10:27:33 |
2025-01-7 | 857 | - | - | 港币/克 | 2025-01-07 10:27:17 |
2025-01-2 | 855 | - | - | 港币/克 | 2025-01-02 10:30:48 |
2025-01-6 | 862 | - | - | 港币/克 | 2025-01-06 10:21:30 |
2025-01-2 | 866 | - | - | 港币/克 | 2025-01-03 10:02:19 |
2024-12-30 | 854 | - | - | 港币/克 | 2024-12-30 10:45:11 |
2024-12-31 | 850 | - | - | 港币/克 | 2024-12-31 10:48:39 |
2024-12-27 | 854 | - | - | 港币/克 | 2024-12-27 10:20:21 |
2024-12-26 | 851 | - | - | 港币/克 | 2024-12-26 10:46:18 |
2024-12-25 | 848 | - | - | 港币/克 | 2024-12-25 10:21:04 |
2024-12-24 | 844 | - | - | 港币/克 | 2024-12-24 10:32:44 |
2024-12-23 | 847 | - | - | 港币/克 | 2024-12-23 10:10:43 |
2024-12-20 | 837 | - | - | 港币/克 | 2024-12-20 10:04:00 |
2024-12-19 | 835 | - | - | 港币/克 | 2024-12-19 10:33:29 |
2024-12-18 | 853 | - | - | 港币/克 | 2024-12-18 10:17:52 |
2024-12-17 | 855 | - | - | 港币/克 | 2024-12-17 10:08:28 |
2024-12-16 | 862 | - | - | 港币/克 | 2024-12-16 10:34:26 |
2024-12-13 | 862 | - | - | 港币/克 | 2024-12-13 10:11:47 |
2024-12-11 | 873 | - | - | 港币/克 | 2024-12-11 13:51:09 |
2024-12-12 | 881 | - | - | 港币/克 | 2024-12-12 10:03:25 |
2024-12-10 | 863 | - | - | 港币/克 | 2024-12-10 10:32:43 |
2024-12-9 | 850 | - | - | 港币/克 | 2024-12-09 10:25:05 |
2024-12-6 | 849 | - | - | 港币/克 | 2024-12-06 10:02:40 |
2024-12-5 | 854 | - | - | 港币/克 | 2024-12-05 10:12:02 |
2024-12-4 | 852 | - | - | 港币/克 | 2024-12-04 10:02:45 |
2024-12-3 | 848 | - | - | 港币/克 | 2024-12-03 09:46:18 |
本页面展示的是香港地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图