日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 781.36 | 7.813 | 231.9 | 元/克 | 2025-04-30 08:37:39 |
2025-04-29 | 785.19 | 7.809 | 234.5 | 元/克 | 2025-04-29 10:40:37 |
2025-04-28 | 779.99 | 7.774 | 231.0 | 元/克 | 2025-04-28 10:45:56 |
2025-04-27 | 790.50 | 7.810 | 231.5 | 元/克 | 2025-04-27 10:36:44 |
2025-04-25 | 796.79 | 7.887 | 231.6 | 元/克 | 2025-04-25 10:54:49 |
2025-04-24 | 793.74 | 7.866 | 230.9 | 元/克 | 2025-04-24 10:51:33 |
2025-04-23 | 790.12 | 7.744 | 228.6 | 元/克 | 2025-04-23 11:00:44 |
2025-04-22 | 829.63 | 7.770 | 231.9 | 元/克 | 2025-04-22 11:08:09 |
2025-04-21 | 799.00 | 7.797 | 229.9 | 元/克 | 2025-04-21 11:05:52 |
2025-04-18 | 788.30 | 7.761 | 229.3 | 元/克 | 2025-04-18 15:17:58 |
2025-04-17 | 790.26 | 7.765 | 229.3 | 元/克 | 2025-04-17 10:58:10 |
2025-04-16 | 774.96 | 7.742 | 229.3 | 元/克 | 2025-04-16 11:12:52 |
2025-04-15 | 762.29 | 7.725 | 228.8 | 元/克 | 2025-04-15 10:51:32 |
2025-04-14 | 762.31 | 7.697 | 226.7 | 元/克 | 2025-04-14 11:02:03 |
2025-04-11 | 761.70 | 7.609 | 226.1 | 元/克 | 2025-04-11 11:13:01 |
2025-04-10 | 742.35 | 7.551 | 225.4 | 元/克 | 2025-04-10 11:18:20 |
2025-04-9 | 720.59 | 7.357 | 222.3 | 元/克 | 2025-04-09 11:00:58 |
2025-04-8 | 715.09 | 7.346 | 222.4 | 元/克 | 2025-04-08 10:55:34 |
2025-04-7 | 717.24 | 7.373 | 223.1 | 元/克 | 2025-04-07 11:02:19 |
2025-04-3 | 743.42 | 7.908 | 231.7 | 元/克 | 2025-04-03 11:03:56 |
2025-04-2 | 735.79 | 7.936 | 232.8 | 元/克 | 2025-04-02 11:01:20 |
2025-04-1 | 736.95 | 7.949 | 234.0 | 元/克 | 2025-04-01 11:10:43 |
2025-03-31 | 725.84 | 7.919 | 231.2 | 元/克 | 2025-03-31 10:52:09 |
2025-03-28 | 718.59 | 7.887 | 230.5 | 元/克 | 2025-03-28 10:56:32 |
2025-03-27 | 708.52 | 7.817 | 228.6 | 元/克 | 2025-03-27 10:51:36 |
2025-03-26 | 707.38 | 7.826 | 228.8 | 元/克 | 2025-03-26 10:41:05 |
2025-03-25 | 703.97 | 7.738 | 226.7 | 元/克 | 2025-03-25 10:46:35 |
2025-03-24 | 704.85 | 7.742 | 229.0 | 元/克 | 2025-03-24 11:03:10 |
2025-03-21 | 706.20 | 7.713 | 228.3 | 元/克 | 2025-03-21 10:55:12 |
2025-03-20 | 707.94 | 7.779 | 229.2 | 元/克 | 2025-03-20 10:38:12 |
2025-03-19 | 704.57 | 7.818 | 230.2 | 元/克 | 2025-03-19 10:50:08 |
2025-03-18 | 700.02 | 7.782 | 232.4 | 元/克 | 2025-03-18 11:09:13 |
2025-03-17 | 694.56 | 7.749 | 229.7 | 元/克 | 2025-03-17 10:58:22 |
2025-03-12 | 679.09 | 7.619 | 227.1 | 元/克 | 2025-03-12 10:49:29 |
2025-03-10 | 681.12 | 7.567 | 225.6 | 元/克 | 2025-03-10 11:10:06 |
2025-03-7 | 678.14 | 7.566 | 225.4 | 元/克 | 2025-03-07 11:10:36 |
2025-03-6 | 681.06 | 7.571 | 225.7 | 元/克 | 2025-03-06 10:48:31 |
2025-03-4 | 676.11 | 7.467 | 224.5 | 元/克 | 2025-03-04 10:54:45 |
2025-03-3 | 671.40 | 7.447 | 223.4 | 元/克 | 2025-03-03 11:23:37 |
2025-02-28 | 674.83 | 7.462 | 223.2 | 元/克 | 2025-02-28 10:56:04 |
2025-02-27 | 679.96 | 7.476 | 225.1 | 元/克 | 2025-02-27 11:04:34 |
2025-02-26 | 682.09 | 7.481 | 226.1 | 元/克 | 2025-02-26 11:10:50 |
2025-02-25 | 686.98 | 7.564 | 226.0 | 元/克 | 2025-02-25 10:54:15 |
2025-02-24 | 685.02 | 7.590 | 226.9 | 元/克 | 2025-02-24 10:57:20 |
2025-02-21 | 683.07 | 7.573 | 225.6 | 元/克 | 2025-02-21 11:03:34 |
2025-02-20 | 687.84 | 7.598 | 226.4 | 元/克 | 2025-02-20 11:06:50 |
2025-02-17 | 677.14 | 元/克 | 2025-02-17 12:53:54 | ||
2025-02-18 | 680.67 | 7.559 | 228.6 | 元/克 | 2025-02-18 11:06:56 |
2025-02-14 | 686.05 | 元/克 | 2025-02-14 11:22:14 | ||
2025-02-13 | 683.92 | 元/克 | 2025-02-13 10:19:30 | ||
2025-02-12 | 678.98 | 元/克 | 2025-02-12 11:01:37 | ||
2025-02-11 | 684.26 | 元/克 | 2025-02-11 10:40:54 | ||
2025-02-8 | 670.80 | 7.450 | 227.0 | 元/克 | 2025-02-08 10:57:05 |
2025-02-7 | 668.97 | 7.517 | 232.1 | 元/克 | 2025-02-07 11:22:08 |
2025-02-6 | 669.99 | 7.505 | 230.5 | 元/克 | 2025-02-06 10:47:37 |
2025-02-5 | 666.74 | 7.525 | 227.4 | 元/克 | 2025-02-05 10:15:11 |
2025-01-29 | 646.03 | 7.250 | 221.3 | 元/克 | 2025-01-29 18:12:12 |
2025-01-28 | 642.39 | 7.133 | 220.5 | 元/克 | 2025-01-28 15:21:53 |
2025-01-24 | 646.24 | 7.277 | 224.6 | 元/克 | 2025-01-24 11:36:05 |
2025-01-23 | 643.50 | 7.264 | 222.0 | 元/克 | 2025-01-23 10:45:29 |
2025-01-22 | 642.83 | 7.310 | 222.2 | 元/克 | 2025-01-22 10:53:21 |
2025-01-21 | 637.20 | 7.284 | 221.6 | 元/克 | 2025-01-21 10:13:03 |
2025-01-20 | 634.45 | 7.233 | 222.8 | 元/克 | 2025-01-20 10:45:40 |
2025-01-17 | 640.21 | 7.344 | 220.4 | 元/克 | 2025-01-17 10:29:34 |
2025-01-16 | 637.34 | 7.348 | 221.1 | 元/克 | 2025-01-16 09:59:45 |
2025-01-15 | 632.37 | 7.213 | 220.7 | 元/克 | 2025-01-15 10:23:20 |
2025-01-14 | 631.57 | 7.203 | 224.7 | 元/克 | 2025-01-14 11:08:45 |
2025-01-13 | 636.60 | 7.336 | 227.8 | 元/克 | 2025-01-13 09:59:05 |
2025-01-10 | 632.49 | 7.330 | 228.0 | 元/克 | 2025-01-10 10:40:50 |
2025-01-9 | 627.67 | 7.272 | 225.9 | 元/克 | 2025-01-09 10:39:29 |
2025-01-8 | 625.70 | 7.286 | 224.9 | 元/克 | 2025-01-08 09:57:15 |
2025-01-7 | 623.94 | 7.240 | 221.1 | 元/克 | 2025-01-07 10:16:57 |
2025-01-6 | 626.33 | 7.238 | 221.1 | 元/克 | 2025-01-06 10:54:57 |
2025-01-3 | 626.49 | 7.210 | 220.0 | 元/克 | 2025-01-03 10:27:51 |
2025-01-2 | 621.10 | 7.172 | 217.1 | 元/克 | 2025-01-02 09:50:23 |
2024-12-31 | 614.95 | 7.077 | 217.6 | 元/克 | 2024-12-31 10:10:50 |
2024-12-30 | 617.11 | 7.132 | 219.1 | 元/克 | 2024-12-30 10:36:01 |
2024-12-27 | 618.60 | 7.170 | 222.7 | 元/克 | 2024-12-27 10:15:22 |
2024-12-26 | 618.39 | 7.170 | 223.0 | 元/克 | 2024-12-26 10:19:30 |
2024-12-25 | 617.08 | 7.154 | 223.0 | 元/克 | 2024-12-25 11:01:35 |
2024-12-24 | 615.79 | 7.173 | 222.7 | 元/克 | 2024-12-24 10:58:28 |
2024-12-23 | 617.39 | 7.189 | 221.9 | 元/克 | 2024-12-23 10:48:28 |
2024-12-20 | 610.70 | 7.071 | 219.5 | 元/克 | 2024-12-20 09:56:38 |
2024-12-19 | 611.73 | 7.104 | 219.7 | 元/克 | 2024-12-19 10:12:03 |
2024-12-18 | 617.30 | 7.207 | 222.0 | 元/克 | 2024-12-18 10:26:45 |
2024-12-17 | 619.52 | 7.252 | 221.8 | 元/克 | 2024-12-17 09:53:06 |
2024-12-16 | 617.54 | 7.213 | 218.8 | 元/克 | 2024-12-16 10:08:28 |
2024-12-13 | 623.90 | 7.244 | 221.6 | 元/克 | 2024-12-13 10:30:16 |
2024-12-12 | 626.90 | 7.382 | 222.7 | 元/克 | 2024-12-12 10:27:58 |
2024-12-11 | 621.90 | 7.355 | 220.8 | 元/克 | 2024-12-11 12:49:26 |
2024-12-10 | 620.50 | 7.408 | 221.2 | 元/克 | 2024-12-10 10:19:46 |
2024-12-9 | 616.28 | 7.289 | 221.6 | 元/克 | 2024-12-09 10:43:27 |
2024-12-6 | 611.28 | 7.294 | 222.1 | 元/克 | 2024-12-06 10:26:43 |
2024-12-5 | 616.28 | 7.293 | 222.6 | 元/克 | 2024-12-05 10:43:00 |
2024-12-4 | 615.62 | 7.289 | 224.1 | 元/克 | 2024-12-04 10:20:13 |
2024-12-3 | 615.72 | 7.210 | 223.0 | 元/克 | 2024-12-03 10:33:41 |
2024-12-2 | 611.23 | 7.139 | 222.5 | 元/克 | 2024-12-02 10:35:05 |
2024-11-29 | 613.87 | 7.178 | 221.5 | 元/克 | 2024-11-29 10:24:20 |
2024-11-28 | 607.90 | 7.065 | 219.8 | 元/克 | 2024-11-28 10:43:06 |
2024-11-26 | 608.87 | 7.147 | 221.7 | 元/克 | 2024-11-26 10:06:45 |
本页面展示的是中国的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图