米56金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 油价查询
  • 转发

周大福黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-06-18 1025 - 514 元/克 2025-06-18 14:30:00
2025-06-17 1025 - 504 元/克 2025-06-17 14:30:00
2025-06-16 1035 - 502 元/克 2025-06-16 14:30:00
2025-06-15 1035 - 502 元/克 2025-06-15 14:30:00
2025-06-14 1030 - 518 元/克 2025-06-14 14:30:00
2025-06-13 1030 - 518 元/克 2025-06-13 14:30:01
2025-06-12 1017 - 512 元/克 2025-06-12 14:30:00
2025-06-11 1006 - 496 元/克 2025-06-11 14:30:00
2025-06-10 998 - 489 元/克 2025-06-10 14:30:00
2025-06-09 998 - 473 元/克 2025-06-09 14:30:00
2025-06-08 1020 - 461 元/克 2025-06-08 14:30:00
2025-06-07 1020 - 461 元/克 2025-06-07 14:30:00
2025-06-06 1020 - 461 元/克 2025-06-06 14:30:00
2025-06-05 1020 - 446 元/克 2025-06-05 14:30:00
2025-06-04 1020 - 438 元/克 2025-06-04 14:30:00
2025-06-03 1020 - 434 元/克 2025-06-03 14:30:00
2025-06-02 998 - 430 元/克 2025-06-02 14:30:00
2025-06-01 998 - 431 元/克 2025-06-01 14:30:01
2025-05-31 998 - 431 元/克 2025-05-31 14:30:00
2025-05-30 998 - 440 元/克 2025-05-30 14:30:00
2025-05-29 990 - 438 元/克 2025-05-29 14:30:03
2025-05-28 1006 - 442 元/克 2025-05-28 14:30:00
2025-05-27 1012 - 442 元/克 2025-05-27 14:30:03
2025-05-26 1012 - 446 元/克 2025-05-26 14:30:00
2025-05-25 1016 - 446 元/克 2025-05-25 14:30:00
2025-05-24 1016 - 446 元/克 2025-05-24 14:30:00
2025-05-23 1004 - 441 元/克 2025-05-23 14:30:00
2025-05-22 1012 - 436 元/克 2025-05-22 14:30:00
2025-05-21 1008 - 422 元/克 2025-05-21 14:30:00
2025-05-20 982 - 409 元/克 2025-05-20 14:30:00
2025-05-19 986 - 407 元/克 2025-05-19 14:30:00
2025-05-18 976 - 404 元/克 2025-05-18 14:30:00
2025-05-17 985 - 405 元/克 2025-05-17 14:30:01
2025-05-16 985 - 405 元/克 2025-05-16 14:30:00
2025-05-15 976 - 402 元/克 2025-05-15 14:30:00
2025-05-14 992 - 404 元/克 2025-05-14 14:30:00
2025-05-13 992 - 400 元/克 2025-05-13 14:30:00
2025-05-12 1008 - 409 元/克 2025-05-12 14:30:00
2025-05-11 1022 - 408 元/克 2025-05-11 14:30:00
2025-05-10 1022 - 408 元/克 2025-05-10 14:30:00
2025-04-26 1038 - 403 元/克 2025-04-26 14:30:00
2025-04-25 1038 - 403 元/克 2025-04-25 14:30:00
2025-04-24 1038 - 403 元/克 2025-04-24 14:30:00
2025-04-23 1055 - 398 元/克 2025-04-23 14:30:00
2025-04-22 1061 - 400 元/克 2025-04-22 14:30:00
2025-04-21 1039 - 400 元/克 2025-04-21 14:30:00
2025-04-20 1028 - 403 元/克 2025-04-20 14:30:00
2025-04-19 1028 - 403 元/克 2025-04-19 14:30:00
2025-04-18 1028 - 403 元/克 2025-04-18 14:30:03
2025-04-17 1028 - 402 元/克 2025-04-17 14:30:00
2025-04-16 1006 - 398 元/克 2025-04-16 14:30:00
2025-04-15 990 - 394 元/克 2025-04-15 14:30:03
2025-04-14 990 - 393 元/克 2025-04-14 14:30:00
2025-04-13 990 - 391 元/克 2025-04-13 14:30:00
2025-04-12 990 - 390 元/克 2025-04-12 14:30:00
2025-04-11 990 - 390 元/克 2025-04-11 14:30:00
2025-04-10 960 - 389 元/克 2025-04-10 14:30:00
2025-04-09 932 - 380 元/克 2025-04-09 14:30:00
2025-04-08 923 - 380 元/克 2025-04-08 14:30:00
2025-04-07 918 - 376 元/克 2025-04-07 14:30:00
2025-04-06 952 - 395 元/克 2025-04-06 14:30:00
2025-04-05 952 - 395 元/克 2025-04-05 14:30:00
2025-04-04 962 - 402 元/克 2025-04-04 14:30:00
2025-04-03 962 - 402 元/克 2025-04-03 14:30:00
2025-04-02 953 - 407 元/克 2025-04-02 14:30:00
2025-04-01 953 - 410 元/克 2025-04-01 14:30:00
2025-03-31 936 - 405 元/克 2025-03-31 14:30:00
2025-03-30 932 - 407 元/克 2025-03-30 14:30:00
2025-03-29 932 - 407 元/克 2025-03-29 14:30:00
2025-03-28 932 - 407 元/克 2025-03-28 14:30:00
2025-03-27 921 - 402 元/克 2025-03-27 14:30:00
2025-03-26 918 - 402 元/克 2025-03-26 14:30:00
2025-03-25 918 - 401 元/克 2025-03-25 14:30:00
2025-03-24 918 - 402 元/克 2025-03-24 14:30:00
2025-03-23 923 - 405 元/克 2025-03-23 14:30:00
2025-03-22 923 - 405 元/克 2025-03-22 14:30:00
2025-03-21 923 - 405 元/克 2025-03-21 14:30:00
2025-03-20 923 - 409 元/克 2025-03-20 14:30:04
2025-03-19 916 - 408 元/克 2025-03-19 14:30:00
2025-03-18 905 - 412 元/克 2025-03-18 14:30:00
2025-03-17 905 - 407 元/克 2025-03-17 14:30:00
2025-03-16 905 - 408 元/克 2025-03-16 14:30:00
2025-03-15 905 - 410 元/克 2025-03-15 14:30:03
2025-03-14 905 - 410 元/克 2025-03-14 14:30:00
2025-03-13 890 - 405 元/克 2025-03-13 14:30:00
2025-03-12 883 - 403 元/克 2025-03-12 14:30:00
2025-03-11 880 - 393 元/克 2025-03-11 14:30:00
2025-03-10 883 - 395 元/克 2025-03-10 14:30:00
2025-03-09 883 - 397 元/克 2025-03-09 14:30:00
2025-03-08 883 - 397 元/克 2025-03-08 14:30:05
2025-03-07 883 - 397 元/克 2025-03-07 14:30:00
2025-03-06 886 - 397 元/克 2025-03-06 14:30:00
2025-03-05 886 - 395 元/克 2025-03-05 14:30:00
2025-03-04 882 - 393 元/克 2025-03-04 14:30:01
2025-03-03 876 - 393 元/克 2025-03-03 14:30:00
2025-03-02 880 - 391 元/克 2025-03-02 14:30:00
2025-03-01 880 - 391 元/克 2025-03-01 14:30:00
2025-02-28 880 - 391 元/克 2025-02-28 14:30:02
2025-02-27 886 - 398 元/克 2025-02-27 14:30:00
2025-02-26 886 - 398 元/克 2025-02-26 14:30:00

本页面展示的是周大福黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图