日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 1005 | - | 525 | 元/克 | 2025-06-19 14:30:00 |
2025-06-18 | 1005 | - | 525 | 元/克 | 2025-06-18 14:30:00 |
2025-06-17 | 1005 | - | 525 | 元/克 | 2025-06-17 14:30:00 |
2025-06-16 | 1010 | - | 540 | 元/克 | 2025-06-16 14:30:00 |
2025-06-15 | 1010 | - | 540 | 元/克 | 2025-06-15 14:30:00 |
2025-06-14 | 1010 | - | 540 | 元/克 | 2025-06-14 14:30:00 |
2025-06-13 | 1010 | - | 540 | 元/克 | 2025-06-13 14:30:01 |
2025-06-12 | 997 | - | 533 | 元/克 | 2025-06-12 14:30:00 |
2025-06-11 | 986 | - | 517 | 元/克 | 2025-06-11 14:30:00 |
2025-06-10 | 978 | - | 509 | 元/克 | 2025-06-10 14:30:00 |
2025-06-09 | 985 | - | 496 | 元/克 | 2025-06-09 14:30:00 |
2025-06-08 | 1000 | - | 452 | 元/克 | 2025-06-08 14:30:00 |
2025-06-07 | 1000 | - | 452 | 元/克 | 2025-06-07 14:30:00 |
2025-06-06 | 1000 | - | 452 | 元/克 | 2025-06-06 14:30:00 |
2025-06-05 | 1000 | - | 452 | 元/克 | 2025-06-05 14:30:00 |
2025-06-04 | 1000 | - | 452 | 元/克 | 2025-06-04 14:30:00 |
2025-06-03 | 1000 | - | 452 | 元/克 | 2025-06-03 14:30:00 |
2025-06-02 | 978 | - | 458 | 元/克 | 2025-06-02 14:30:00 |
2025-06-01 | 978 | - | 458 | 元/克 | 2025-06-01 14:30:01 |
2025-05-31 | 978 | - | 458 | 元/克 | 2025-05-31 14:30:00 |
2025-05-30 | 978 | - | 458 | 元/克 | 2025-05-30 14:30:00 |
2025-05-29 | 970 | - | 456 | 元/克 | 2025-05-29 14:30:03 |
2025-05-28 | 986 | - | 465 | 元/克 | 2025-05-28 14:30:00 |
2025-05-27 | 996 | - | 465 | 元/克 | 2025-05-27 14:30:03 |
2025-05-26 | 996 | - | 465 | 元/克 | 2025-05-26 14:30:00 |
2025-05-25 | 996 | - | 465 | 元/克 | 2025-05-25 14:30:00 |
2025-05-24 | 996 | - | 465 | 元/克 | 2025-05-24 14:30:00 |
2025-05-23 | 984 | - | 459 | 元/克 | 2025-05-23 14:30:00 |
2025-05-22 | 1012 | - | 454 | 元/克 | 2025-05-22 14:30:00 |
2025-05-21 | 1008 | - | 440 | 元/克 | 2025-05-21 14:30:00 |
2025-05-20 | 982 | - | 426 | 元/克 | 2025-05-20 14:30:00 |
2025-05-19 | 986 | - | 424 | 元/克 | 2025-05-19 14:30:00 |
2025-05-18 | 985 | - | 422 | 元/克 | 2025-05-18 14:30:00 |
2025-05-17 | 985 | - | 422 | 元/克 | 2025-05-17 14:30:01 |
2025-05-16 | 985 | - | 422 | 元/克 | 2025-05-16 14:30:00 |
2025-05-15 | 976 | - | 419 | 元/克 | 2025-05-15 14:30:00 |
2025-05-14 | 992 | - | 421 | 元/克 | 2025-05-14 14:30:00 |
2025-05-13 | 992 | - | 417 | 元/克 | 2025-05-13 14:30:00 |
2025-05-12 | 1008 | - | 426 | 元/克 | 2025-05-12 14:30:00 |
2025-05-11 | 1022 | - | 420 | 元/克 | 2025-05-11 14:30:00 |
2025-05-10 | 1022 | - | 420 | 元/克 | 2025-05-10 14:30:00 |
本页面展示的是周六福黄金的黄金、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 米56金价网 www.mi56.cn 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图